Prijzen 2023
Prijslijst 2023 ’t Brabants Kwartierke (t/m 18 pers.)
| Prijslijst 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periode | Weekend* | Lang weekend* | Midweek | Week |
| 2 jan – 17 feb | €950 | € 1030 | € 950 | € 1235 |
| 17 feb – 7 april | € 1100 | € 1180 | € 1100 | € 1430 |
| 7 april – 30 okt | € 1250 | € 1330 | € 1250 | € 1625 |
| 30 okt – 22dec | € 1100 | € 1180 | € 1100 | € 1430 |
| Specificatie Periodes | |
|---|---|
| *Weekend | vrij 16.00 t/m zo 17.00 |
| *Lang weekend | vrij 16.00 t/m ma 10.00 |
| *Midweek | ma 16.00 t/m vrij 10.00 |
| *Week | vrij 16.00 t/m vrij 10.00 of ma 16.00 t/m ma 10.00 |
| Feestdagenprijzen | Prijs | Huurperiode |
|---|---|---|
| Pasen (7-10 april) | € 1650 | vrij 16.00 tot ma 17.00 |
| Hemelvaart (17 -21 mei) | € 2600 | wo 16.00 tot zo 17.00 |
| Pinksteren (26-29 mei) | € 1760 | vrij 16.00 tot ma 17.00 |
| Kerst (22-26 dec) | € 1680 | vrij 16.00 tot di 17.00 |
| Kerst (22 dec-29 dec) | € 1930 | vrij 16.00 tot vrij 10.00 |
| Oud/nieuw(29 dec-1jan) | € 1950 | vrij 16.00 tot ma 17.00 |
In overleg zijn meer/minder overnachtingen mogelijk!
| Bijkomende kosten | ||
|---|---|---|
| Schoonmaakkosten | € 180 | |
| Energie | € 35 per nacht | |
| Toeristenbelasting | € 1,75 per persoon per nacht | |
| Linnenverhuur verplicht (bedden opgemaakt) | € 10,00 per persoon | |
| Borg | € 300 | |
| Verhuur gasbarbecue/gourmetstellen | € 25 per dag |
Huisdieren niet toegestaan!